
DGS-6600-24SC2XSПоставляется в проекты
Модуль с 12 портами 100/1000Base-X SFP , 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP  и 2 портами 10GBase-X SFP+  для шасси DGS-6604 
Описание
Модуль с 12 портами 100/1000Base-X SFP, 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+ для шасси DGS-6604.
Характеристики
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • 400 МГц | 
| Оперативная память | • 512 МБ | 
| Flash-память | • Prom 4 МБ, Runtime 128 МБ | 
| Интерфейсы | • 12 портов 100/1000Base-X SFP • 12 комбо-портов 100/1000Base-T/SFP • 2 порта 10GBase-X SFP+ | 
| Тип полировки | • UPC | 
| Функционал | |
| Стандарты SFP | • IEEE 802.3z • Поддержка полнодуплексного режима работы | 
| Стандарты 10/100/1000Base-T | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • Поддержка полу-/полнодуплексного режима работы • Управление потоком IEEE 802.3x при полнодуплексном режиме работы | 
| Стандарты SFP+ | • IEEE 802.3ae • IEEE 802.3aq | 
| Совместимое оборудование | |
| SFP-трансиверы | • DGS-712 • DEM-210 • DEM-211 • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT | 
| WDM SFP-трансиверы | • DEM-220T • DEM-220R • DEM-330T/10KM • DEM-330R/10KM • DEM-331T/20KM • DEM-331R/20KM • DEM-331T/40KM • DEM-331R/40KM | 
| SFP+ трансиверы | • DEM-431XT • DEM-432XT • DEM-433XT • DEM-435XT | 
| WDM SFP+ трансиверы | • DEM-436XT-BXD/20KM • DEM-436XT-BXU/20KM • DEM-436XT-BXD/40KM • DEM-436XT-BXU/40KM | 
Сертификаты
Заказ
| DGS-6600-24SC2XS/A1A | Модуль для шасси DGS-6604, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+ | 
| Дополнительные трансиверы SFP | |
| DEM-211 | SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км | 
| DEM-210 | SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км | 
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км | 
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м | 
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км | 
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 | 
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 | 
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м | 
| Дополнительные трансиверы WDM SFP | |
| DEM-220T | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км | 
| DEM-220R | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км | 
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км | 
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км | 
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 | 
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 | 
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км | 
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км | 
| Дополнительные трансиверы SFP+ | |
| DEM-433XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1 | 
| DEM-435XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м | 
| DEM-432XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км | 
| DEM-431XT | Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м | 
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1 | 
| DEM-436XT-BXU/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1 | 
| DEM-436XT-BXD/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км | 
| DEM-436XT-BXU/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км | 
1Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.

